streas srl, camere da vuoto, componenti da vuoto,vacuum chambers, vacuum components, ISO-KF, ISO-K, ISO-F. CF, ISO CF, valvole, valve
Welding pipes and fittings
Flange Pneurop - KF

Description:

Our range of welding pipes and fittings covers the most commonly used sizes ranging from 18 mm in diameter to 267 mm with wall thickness between 1.5 and 3 mm.

Applications:

For vacuum systems. For conveying fluids in the chemical, health, cosmetics and food industry.

Materials:

The material used for the pipe's welded construction is AISI 304 and AISI 316 stainless steel.

Finish:

Type A: unfinished pickled.
Type B: mechanically polished inside and out.

pipes

Pipe D x Thck. A Aisi 304 Aisi 316
18x1.5 / -T4-18 -T6-18
20x1.5 / -T4-20 -T6-20
25,4x1.5 / -T4-25 -T6-25
28x1.5 / -T4-28 -T6-28
38x1.5 / -T4-38 -T6-38
42,4x1,5 / -T4-42 -T6-42
44,5x2 / -T4-45 -T6-45
50,8x2 / -T4-51 -T6-51
54x2 / -T4-54 -T6-54
57x2 / -T4-57 -T6-57
70x2 / -T4-70 -T6-70
76,1x2 / -T4-76 -T6-76
88,9x2 / -T4-89 -T6-89
101,8x2 / -T4-102 -T6-102
104x2 / -T4-104 -T6-104
108x3 / -T4-108 -T6-108
154x2 / -T4-154 -T6-154
159x3 / -T4-159 -T6-159
204x2 / -T4-204 -T6-204
219x3 / -T4-219 -T6-219
254x2 / -T4-254 -T6-254
267x3 / -T4-267 -T6-267
Curves 45°

Pipe D x Thck. A Aisi 304 Aisi 316
18x1.5 60 -Q4-18 -Q6-18
20x1.5 62 -Q4-20 -Q6-20
25.4x1.5 67 -Q4-25 -Q6-25
28x1.5 73 -Q4-28 -Q6-28
38x1.5 85 -Q4-38 -Q6-38
42.4x1.5 89 -Q4-42 -Q6-42
44.5x2 90 -Q4-45 -Q6-45
50,8x2 103 -Q4-51 -Q6-51
54x2 103 -Q4-54 -Q6-54
57x2 103 -Q4-57 -Q6-57
70x2 108 -Q4-70 -Q6-70
76.1x2 110 -Q4-76 -Q6-76
88,9x2 120 -Q4-89 -Q6-89
101,8x2 137 -Q4-102 -Q6-102
104x2 137 -Q4-104 -Q6-104
108x3 / -Q4-108 -Q6-108
154x2 / -Q4-154 -Q6-154
159x3 / -Q4-159 -Q6-159
204x2 / -Q4-204 -Q6-204
219x3 / -Q4-219 -Q6-219
254x2 / -Q4-254 -Q6-254
267x3 / -Q4-267 -Q6-267
curves 90°

Pipe D x Thck. A Aisi 304 Aisi 316
18x1.5 35 -C4-18 -C6-18
20x1.5 40 -C4-20 -C6-20
25.4x1.5 38 -C4-25 -C6-25
28x1.5 50 -C4-28 -C6-28
38x1.5 57 -C4-38 -C6-38
42.4x1.5 46 -C4-42 -C6-42
44.5x2 65 -C4-45 -C6-45
50.8x2 72 -C4-51 -C6-51
54x2 75 -C4-54 -C6-54
57x2 75 -C4-57 -C6-57
70x2 80 -C4-70 -C6-70
76.1x2 98 -C4-76 -C6-76
88.9x2 114 -C4-89 -C6-89
101.8x2 110 -C4-102 -C6-102
104x2 100 -C4-104 -C6-104
108x3 / -C4-108 -C6-108
154x2 223 -C4-154 -C6-154
159x3 / -C4-159 -C6-159
204x2 / -C4-204 -C6-204
219x3 / -C4-219 -C6-219
254x2 / -C4-254 -C6-254
267x3 / -C4-267 -C6-267
Tees

Pipe D x Thck. A Aisi 304 Aisi 316
18x1.5 43 -E4-18 -E6-18
20x1.5 43 -E4-20 -E6-20
25.4x1.5 50 -E4-25 -E6-25
28x1.5 50 -E4-28 -E6-28
38x1.5 67 -E4-38 -E6-38
42.4x1.5 67 -E4-42 -E6-42
44.5x2 67 -Q4-45 -E6-45
50.8x2 72 -E4-51 -E6-51
54x2 72 -E4-54 -E6-54
57x2 72 -E4-57 -E6-57
70x2 85 -E4-70 -E6-70
76.1x2 98 -E4-76 -E6-76
88.9x2 100 -E4-89 -E6-89
101.8x2 110 -E4-102 -E6-102
104x2 100 -E4-104 -E6-104
108x3 / -E4-108 -E6-108
154x2 150 -E4-154 -E6-154
159x3 / -E4-159 -E6-159
204x2 / -E4-204 -E6-204
219x3 / -E4-219 -E6-219
254x2 / -E4-254 -E6-254
267x3 / -E4-267 -E6-267
Crosses

Pipe D x Thck. A Aisi 304 Aisi 316
18x1.5 43 -F4-18 -F6-18
20x1.5 43 -F4-20 -F6-20
25.4x1.5 50 -F4-25 -F6-25
28x1.5 50 -F4-28 -F6-28
38x1.5 67 -F4-38 -F6-38
42.4x1.5 67 -F4-42 -F6-42
44.5x2 67 -F4-45 -F6-45
50.8x2 72 -F4-51 -F6-51
54x2 72 -F4-54 -F6-54
57x2 72 -F4-57 -F6-57
70x2 85 -F4-70 -F6-70
76.1x2 98 -F4-76 -F6-76
88.9x2 100 -F4-89 -F6-89
101.8x2 110 -F4-102 -F6-102
104x2 100 -F4-104 -F6-104
108x3 / -F4-108 -F6-108
154x2 150 -F4-154 -F6-154
159x3 / -F4-159 -F6-159
204x2 / -F4-204 -F6-204
219x3 / -F4-219 -F6-219
254x2 / -F4-254 -F6-254
267x3 / -F4-267 -F6-267